Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Tài sản | Giá | 24 giờ | Nguồn | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 77,211 $ (2.001.512.920 ₫) | -0.07% | CoinGecko | 1 phút trước |
| ETHEthereum | 2,510.7 $ (65.083.616 ₫) | 1.71% | CoinGecko | 1 phút trước |
| SOLSolana | 101.55 $ (2.632.539 ₫) | 1.74% | CoinGecko | 1 phút trước |
| XRPXRP | 1.36 $ (35.317 ₫) | 0.86% | CoinGecko | 1 phút trước |
| ADACardano | 0.207698 $ (5.384 ₫) | -0.85% | CoinGecko | 1 phút trước |
| DOGEDogecoin | 0.08437 $ (2.187 ₫) | 0.33% | CoinGecko | 1 phút trước |
| NEARNEAR Protocol | 2.35 $ (60.816 ₫) | -5.82% | CoinGecko | 1 phút trước |
| ARBArbitrum | 0.140675 $ (3.647 ₫) | -3.67% | CoinGecko | 1 phút trước |
| XLMStellar | 0.179739 $ (4.659 ₫) | 1.91% | CoinGecko | 1 phút trước |
| BNBBNB | 732.68 $ (18.992.902 ₫) | 2.28% | CoinGecko | 1 phút trước |
| PIPi Network | 0.094166 $ (2.441 ₫) | -2.52% | CoinGecko | 1 phút trước |
| TRXTRON | 0.344066 $ (8.919 ₫) | 1.55% | CoinGecko | 1 phút trước |
| XMRMonero | 539.72 $ (13.990.789 ₫) | 4.96% | CoinGecko | 1 phút trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.