Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Nguồn | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| USDUS DOLLAR | 25.700 ₫ | 25.730 ₫ | 26.110 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| EUREURO | 29.297 ₫ | 29.593 ₫ | 30.843 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| GBPPOUND STERLING | 34.116 ₫ | 34.461 ₫ | 35.565 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| JPYYEN | 162 ₫ | 164 ₫ | 174 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| CNYYUAN RENMINBI | 3.766 ₫ | 3.804 ₫ | 3.926 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 18.101 ₫ | 18.284 ₫ | 18.870 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| SGDSINGAPORE DOLLAR | 19.909 ₫ | 20.111 ₫ | 20.797 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
| KRWKOREAN WON | 17 ₫ | 19 ₫ | 20 ₫ | Vietcombank | 4 phút trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.