Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Tài sản | Giá | 24 giờ | Nguồn | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 77,308 $ (2.004.011.115 ₫) | 0.11% | CoinGecko | 5 phút trước |
| ETHEthereum | 2,517.83 $ (65.268.334 ₫) | 2.10% | CoinGecko | 5 phút trước |
| SOLSolana | 101.78 $ (2.638.278 ₫) | 2.08% | CoinGecko | 5 phút trước |
| XRPXRP | 1.36 $ (35.378 ₫) | 0.98% | CoinGecko | 5 phút trước |
| ADACardano | 0.208226 $ (5.398 ₫) | -0.01% | CoinGecko | 5 phút trước |
| DOGEDogecoin | 0.084507 $ (2.191 ₫) | 0.69% | CoinGecko | 5 phút trước |
| NEARNEAR Protocol | 2.36 $ (61.188 ₫) | -4.89% | CoinGecko | 5 phút trước |
| ARBArbitrum | 0.142898 $ (3.704 ₫) | -1.30% | CoinGecko | 5 phút trước |
| XLMStellar | 0.179736 $ (4.659 ₫) | 1.97% | CoinGecko | 5 phút trước |
| BNBBNB | 732.29 $ (18.982.858 ₫) | 2.46% | CoinGecko | 5 phút trước |
| PIPi Network | 0.094482 $ (2.449 ₫) | -1.99% | CoinGecko | 5 phút trước |
| TRXTRON | 0.341084 $ (8.842 ₫) | 0.70% | CoinGecko | 5 phút trước |
| XMRMonero | 537.23 $ (13.926.357 ₫) | 5.09% | CoinGecko | 5 phút trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.